Vertical Machining Center
MCV Series: Box Way Heavy Duty

MCV - 1100i

| working surface | 1120×510 mm / 44×20 inch |
| X/Y/Z axis travel | 1100/610/635mm / 43×24×26 inch |
| spindle motor power | 15 kW |
| spindle speeds range | 40 - 4000/6000 rpm |
MCV - 1300

| working surface | 1420×610 mm / 56×24 inch |
| X/Y/Z axis travel | 1300/635/622 mm / 51×25×24 inch |
| spindle motor power | 15 kW / 20 hp |
| spindle speeds range | 40 - 4000/6000 rpm |
| spindle taper | 50 |
Extra Heavy Duty Box Ways
MCV - 1500i

| working surface | 1900×800 mm / 75×32 inch |
| X/Y/Z axis travel | 1520/760/700 mm / 59×30×28 inch |
| spindle motor power | 15 kW / 20 hp |
| spindle speeds range | 40 - 4000/6000 rpm |
| spindle taper | 50 |
MCV - 2000i

| working surface | 2150×860 mm / 85×34 inch |
| X/Y/Z axis travel | 2040/915/600 mm / 80×36×24 inch |
| spindle motor power | 15 kW / 20 hp |
| spindle speeds range | 40 - 4000/6000 rpm |
| spindle taper | 50 |
MCV - 2200
Image
is not
available.
is not
available.
| working surface | 2400×960 mm / 94×38 inch |
| X/Y/Z axis travel | 2200/1000/800 mm / 86×39×32 inch |
| spindle motor power | 18,5 kW / 25 hp |
| spindle speeds range | 40 - 4000/6000 rpm |
| spindle taper | 50 |