Vertical Machining Center
MV Series : Performance
Optional Accessories
![]() Fanuc Control |
![]() Heiden Hain Control |
![]() Siemens Control |
![]() Mitsubishi Control |
![]() Fagor |

Robust Linear Ways on Scraped Castings, Six Bearing Trucks and Broad Based Mounting
MV - 30i

| working surface | 890×510 mm / 35×20 inch |
| X/Y/Z axis travel | 800/510/510+115mm / 31.5/20/20inch |
| spindle motor power | 7.5 kW / 10 hp |
| spindle speeds range | 8 000 / 10,000 / 12,000 rpm |
| rapid traverse | 32 m / 1260 inch/min |
MV - 40

| working surface | 1100×510 mm / 43×20 inch |
| X/Y/Z axis travel | 1020/510/510+115mm / 40×20×20 inch |
| spindle motor power | 9 kW / 12 hp |
| spindle speeds range | 8 000 / 10,000 / 12,000 rpm |
| rapid traverse | 32 m / 1260 inch/min |
MV - 40i

| working surface | 1120×610 mm / 35×24 inch |
| X/Y/Z axis travel | 1020/635/610 mm / 40×25×24 inch |
| spindle motor power | 11 kW / 15 hp |
| spindle speeds range | 8 000 / 10,000 / 12,000 rpm |
| rapid traverse | 32 m / 1260 inch/min |
MV - 50i

| working surface | 1420×610 mm / 56×24 inch |
| X/Y/Z axis travel | 1270/635/610 mm / 50×25×24 inch |
| spindle motor power | 15 kW / 20 hp |
| spindle speeds range | 8 000 / 10,000 / 12,000 rpm |
| rapid traverse | 32 m / 1260 inch/min |




