Vertical Machining Center
Economical V Series
![]() Drilling |
![]() Milling |
![]() Boring |
![]() Tapping |
![]() Slotting |
V - 20

| working surface | 600×350 mm / 24×13.7 inch |
| X / Y / Z axis travel | 510×350×400 mm / 20×13.7×16 |
| spindle motor power | 10 kW / 15 hp |
| spindle speeds range | 8 000 rpm std 10,000 or 12,000 optional |
V - 30

| working surface | 890×400 mm / 35×16 inch |
| X / Y / Z axis travel | 760×410×510 mm / 30×16×20 |
| spindle motor power | 7.5 kW / 10 hp |
| spindle speeds range | 8 000 rpm std 10,000 or 12,000 optional |
V - 40

| working surface | 1200×500 mm / 47×20 inch |
| X / Y / Z axis travel | 1020×510×610 mm / 40×20×24 |
| spindle motor power | 24 hp |
| spindle speeds range | 8 000 rpm std 10,000 or 12,000 optional |
V - 50

| working surface | 1420×500 mm / 56×20 inch |
| X / Y / Z axis travel | 1270×510×610 mm / 50×20×24 |
| spindle motor power | 15 kW / 20 hp |
| spindle speeds range | 8 000 rpm std 10,000 or 12,000 optional |
V - 60

| working surface | 1680×750 mm / 66×29 inch |
| X / Y / Z axis travel | 1520×760×720 mm / 60×30×28 |
| spindle motor power | 15 kW / 20 hp |
| spindle speeds range | 8 000 rpm std 10,000 or 12,000 optional |




